* ನಿಲ್ದಾಣ: ಕುಂದಾಪುರ * ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡ್: KUDA
*ದೂರವಾಣಿ 08254-237365
ಕುಂದಾಪುರ ನಗರದಿಂದ 4ಕಿ.ವೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣವಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

*ದೂರವಾಣಿ 08254-237365
ಕುಂದಾಪುರವನ್ನು 16 ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳು ಹಾದುಹೊಗುತ್ತವೆ. ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ರೈಲುಗಳಿಲ್ಲ.
ಕುಂದಾಫುರ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯ
ರೈಲಿನ ಹೆಸರು & ಕೋಡ್ | ತಲುಪುವ ವೇಳೆ | ಹೊರಡುವ ವೇಳೆ | ನಿಲ್ಲುವ ಅವಧಿ | M | T | W | T | F | S | S |
* ನಾಗಪತ್ತಿನಂ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್(06917) | 23:20 | 23:22 | 2 min | Y | N | N | N | N | N | N |
* Ngt Vsg ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (06918) | 16:54 | 16:56 | 2 min | N | N | Y | N | N | N | N |
* ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (11097) | 17:06 | 17:08 | 2 min | N | N | N | N | N | N | Y |
* ಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (11098) | 9:57 | 9:58 | 1 min | N | Y | N | N | N | N | N |
* ಮತ್ಸಗಂಧ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (12619) | 5:06 | 5:08 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
* ಮತ್ಸಗಂಧ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (12620) | 16:37 | 16:38 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
* ಮರು ಸಾಗರ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (12977) | 6:49 | 6:50 | 1 min | Y | N | N | N | N | N | N |
* ಮರು ಸಾಗರ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (12978) | 17:06 | 17:08 | 2 min | N | N | N | N | N | Y | N |
* Vrl Tvc ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16333) | 11:16 | 11:18 | 2 min | N | N | N | N | Y | N | N |
* ವೆರಾವಲ್ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16334) | 6:49 | 6:50 | 1 min | N | Y | N | N | N | N | N |
* Nagercoil ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16335) | 11:16 | 11:18 | 2 min | N | N | N | N | N | Y | N |
* ಗಾಂಧಿಧಾಮ್ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16336) | 6:49 | 6:50 | 1 min | N | N | Y | N | N | N | N |
* Okha Ers ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16337) | 11:16 | 11:18 | 2 min | N | Y | N | N | N | N | Y |
* Okha ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16338) | 6:49 | 6:50 | 1 min | N | N | N | Y | N | Y | N |
* ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16345) | 2:48 | 2:50 | 2 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
* ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ (16346) | 1:59 | 2:00 | 1 min | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು

ಕೋಡ್ | ನಿಲ್ದಾಣ | ದೂರ |
HNA | ಹೊನ್ನಾವರ | 90 km |
TOK | ತೋಕುರು | 78 km |
MANK | ಮಂಕಿ | 76 km |
MRDW | ಮುರುಡೇಶ್ವರ | 63 km |
CTTP | ಚಿತ್ರಾಪುರ | 55 km |
BTJL | ಭಟ್ಕಳ | 49 km |
BTKL | ಭಟ್ಕಳ | 49 km |
SHMI | ಶಿರೂರು | 41 km |
BYNR | ಬೈಂದೂರು | 34 km |
BIJR | ಬಿಜೂರು | 28 km |
SEN | ಸೇನಾಪುರ | 11 km |
KUDA | ಕುಂದಾಪುರ | 0 km |
BKJ | ಬಸ್ರೂರು | 16 km |
UD | ಉಡುಪಿ | 32 km |
PDD | ಪಡುಬಿದ್ರಿ | 48 km |
MULK | ಮುಲ್ಕಿ | 65 km |
SL | ಸುರತ್ಕಲ್ | 74 km |
MAJN | ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ | 94 km |
KNKD | ಕಂಕನಾಡಿ | 94 km |
MAQ | ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ | 100 km |
ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ- editor@kundapra.com